1978 - Teste Nº 399
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 398 - 9 de julho de 1978 |
| Avançar para Teste nº 400 - 23 de julho de 1978 |
Teste nº 3991
16 de julho de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 3 | x | 1 | Corintians SP |
| 2 | Fluminense RJ | 2 | x | 1 | Operário MS |
| 3 | Flamengo RJ | 3 | x | 1 | Coritiba PR |
| 4 | América RJ | 2 | x | 1 | São Paulo SP |
| 5 | Bahia BA | 1 | x | 0 | Cruzeiro MG |
| 6 | Goiás GO | 5 | x | 0 | Londrina PR |
| 7 | Guarani SP | 3 | x | 0 | Goitacaz RJ |
| 8 | Grêmio RS | 6 | x | 0 | Noroeste SP |
| 9 | Botafogo SP | 2 | x | 1 | Botafogo PB |
| 10 | Santa Cruz PE | 2 | x | 2 | Ponte Preta SP |
| 11 | Portuguesa SP | 2 | x | 0 | Dom Bosco MT |
| 12 | Internacional RS | 1 | x | 0 | Santos SP |
| 13 | Palmeiras SP | 1 | x | 2 | Botafogo RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 34.448.878 | Cr$ 5,002 | Cr$ 172.244.394,44 | Cr$ 54.256.984,25 | 16.207 | Cr$ 3.347,75 |
Bibliography





