1978 - Teste Nº 400
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 399 - 16 de julho de 1978 |
| Avançar para Teste nº 401 - 30 de julho de 1978 |
Teste nº 4001
23 de julho de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 2 | x | 1 | São Paulo SP |
| 2 | Vasco RJ | 1 | x | 1 | Grêmio Maringá PR |
| 3 | Noroeste SP | 1 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 4 | Sport Recife PE | 1 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 5 | América RJ | 1 | x | 1 | Coritiba PR |
| 6 | Portuguesa SP | 2 | x | 1 | Volta Redonda RJ |
| 7 | Ponte Preta SP | 3 | x | 0 | Dom Bosco MT |
| 8 | Botafogo PB | 1 | x | 1 | Santos SP |
| 9 | Londrina PR | 0 | x | 1 | Guarani SP |
| 10 | Operário MS | 3 | x | 3 | Santa Cruz PE |
| 11 | Internacional RS | 2 | x | 1 | Botafogo SP |
| 12 | Grêmio RS | 1 | x | 1 | Palmeiras SP |
| 13 | Corintians SP | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 33.813.171 | Cr$ 5,00 | Cr$ 169.065.859,55 | Cr$ 53.255.745,75 | 56 | Cr$ 950.995,45 |
Bibliography





