1978 - Teste Nº 407
Voltar para 1978 |
Voltar para Teste nº 406 - 3 de setembro de 1978 |
Avançar para Teste nº 408 - 17 de setembro de 1978 |
Teste nº 4071
10 de setembro de 1978
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | São Paulo SP | 0 | x | 0 | Palmeiras SP |
2 | Botafogo SP | 0 | x | 0 | Corintians SP |
3 | Guarani SP | 2 | x | 1 | Noroeste SP |
4 | Marília SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
5 | Paulista SP | 0 | x | 1 | Ponte Preta SP |
6 | Francana SP | 0 | x | 1 | Comercial RPre SP |
7 | Atlético PR | 0 | x | 1 | Colorado PR |
8 | Palmeiras PR | 0 | x | 3 | Coritiba PR |
9 | Londrina PR | 2 | x | 0 | União Bandeirante PR |
10 | Castelo ES | 0 | x | 0 | Rio Branco ES |
11 | Itabuna BA | 2 | x | 2 | Bahia BA |
12 | Ferroviário CE | 3 | x | 1 | América CE |
13 | Ceará CE | 2 | x | 2 | Fortaleza CE |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
27.748.417 | Cr$ 5,00 | Cr$ 138.742.087,90 | Cr$ 43.703.757,68 | 447 | Cr$ 97.771,27 |
Bibliography