1978 - Teste Nº 409
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 408 - 17 de setembro de 1978 |
| Avançar para Teste nº 410 - 1º de outubro de 1978 |
Teste nº 4091
24 de setembro de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Corintians SP | 0 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 2 | São Paulo SP | 1 | x | 0 | Ponte Preta SP |
| 3 | Guarani SP | 4 | x | 1 | Juventus SP |
| 4 | Botafogo SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 5 | Portuguesa Santista SP | 1 | x | 2 | Portuguesa SP |
| 6 | Paulista SP | 1 | x | 0 | Comercial RPre SP |
| 7 | Vitória ES | 2 | x | 1 | Desportiva ES |
| 8 | Atlético BA | 0 | x | 0 | Bahia BA |
| 9 | Taguatinga DF | 2 | x | 0 | Gama DF |
| 10 | Guarani MG | 0 | x | 2 | Cruzeiro MG |
| 11 | Araxá MG | 1 | x | 1 | América MG |
| 12 | Uberaba MG | 0 | x | 0 | Vila Nova MG |
| 13 | Atlético MG | 1 | x | 2 | Boca Júniors ARG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 32.492.550 | Cr$ 5,00 | Cr$ 162.462.754,66 | Cr$ 51.175.767,71 | 42 | Cr$ 1.218.470,65 |
Bibliography





