1978 - Teste Nº 411
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 410 - 1º de outubro de 1978 |
| Avançar para Teste nº 412 - 15 de outubro de 1978 |
Teste nº 4111
8 de outubro de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Guarani SP | 3 | x | 0 | São Paulo SP |
| 2 | Palmeiras SP | 2 | x | 0 | Ponte Preta SP |
| 3 | Santos SP | 0 | x | 0 | São Bento SP |
| 4 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Corintians SP2 |
| 5 | Remo PA | 1 | x | 1 | Paissandu PA |
| 6 | Vila Nova GO | 1 | x | 0 | Goiás GO |
| 7 | Americano RJ | 4 | x | 0 | Niterói RJ |
| 8 | Serrano RJ | 0 | x | 0 | Goitacaz RJ |
| 9 | Dom Bosco MT | 0 | x | 0 | Operário MS |
| 10 | Náutico PE | 3 | x | 0 | Central PE |
| 11 | Sergipe SE | 1 | x | 0 | Confiança SE |
| 12 | Caldense MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 13 | Atlético MG | 1 | x | 0 | River Plate ARG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 32.590.058 | Cr$ 5,00 | Cr$ 162.950.290,28 | Cr$ 51.329.341,43 | 27 | Cr$ 1.901.086,71 |
Bibliography





