1978 - Teste Nº 412
Voltar para 1978 |
Voltar para Teste nº 411 - 8 de outubro de 1978 |
Avançar para Teste nº 413 - 22 de outubro de 1978 |
Teste nº 4121
15 de outubro de 1978
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Palmeiras SP | 2 | x | 0 | Santos SP |
2 | Portuguesa SP | 2 | x | 1 | Guarani SP |
3 | São Bento SP | 0 | x | 1 | São Paulo SP |
4 | Marília SP | 2 | x | 2 | Corintians SP |
5 | Grêmio RS | 3 | x | 0 | Brasil RS |
6 | Pelotas RS | 1 | x | 1 | Internacional RS |
7 | Goitacaz RJ | 2 | x | 1 | Volta Redonda RJ |
8 | Fluminense NFri RJ | 3 | x | 2 | Americano RJ |
9 | Guará DF | 0 | x | 2 | Brasília DF |
10 | CRB AL | 0 | x | 1 | CSA AL |
11 | Santa Cruz PE | 8 | x | 0 | Caruaru PE |
12 | Uberlândia MG | 0 | x | 0 | Cruzeiro MG |
13 | América MG | 1 | x | 1 | Atlético MG |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
35.381.408 | Cr$ 5,00 | Cr$ 176.907.040,00 | Cr$ 55.725.717,60 | 35 | Cr$ 1.592.163,36 |
Bibliography