1978 - Teste Nº 414
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 413 - 22 de outubro de 1978 |
| Avançar para Teste nº 415 - 5 de novembro de 1978 |
Teste nº 4141
29 de outubro de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Palmeiras SP | 5 | x | 3 | Portuguesa SP |
| 2 | Comercial RPre SP | 0 | x | 1 | São Paulo SP |
| 3 | XV Piracicaba SP | 3 | x | 4 | Corintians SP |
| 4 | XV Jaú SP | 1 | x | 1 | Santos SP |
| 5 | Ferroviária SP | 2 | x | 2 | Guarani SP |
| 6 | Juventus SP | 4 | x | 2 | São Bento SP |
| 7 | Ponte Preta SP | 0 | x | 0 | Botafogo SP |
| 8 | Sobradinho DF | 1 | x | 6 | Brasília DF |
| 9 | Operário MS | 1 | x | 0 | Comercial MS |
| 10 | Auto Esporte PB | 0 | x | 1 | Botafogo PB |
| 11 | Atlético GO | 1 | x | 0 | Anápolis GO |
| 12 | Jequié BA | 0 | x | 0 | Bahia BA |
| 13 | Rio Branco ES | 2 | x | 1 | Vitória ES |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 33.485.503 | Cr$ 5,00 | Cr$ 167.427.518,66 | Cr$ 52.739.668,38 | 437 | Cr$ 120.685,74 |
Bibliography





