1978 - Teste Nº 420
| Voltar para 1978 |
| Voltar para Teste nº 419 - 3 de dezembro de 1978 |
| Avançar para Teste nº 421 - 17 de dezembro de 1978 |
Teste nº 4201
10 de dezembro de 1978
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 0 | x | 0 | Corintians SP |
| 2 | Palmeiras SP | 4 | x | 2 | Francana SP |
| 3 | Guarani SP | 2 | x | 1 | XV Jaú SP |
| 4 | Ferroviária SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 5 | Juventus SP | 2 | x | 3 | Santos SP |
| 6 | Caxias RS | 0 | x | 0 | Internacional RS |
| 7 | Grêmio RS | 3 | x | 1 | Esportivo RS |
| 8 | Chapecoense SC | 1 | x | 0 | Joaçaba SC |
| 9 | Paissandu PA | 0 | x | 1 | Remo PA |
| 10 | Vila Nova GO | 2 | x | 1 | Goiânia GO |
| 11 | Mixto MT | 0 | x | 1 | Operário MT |
| 12 | Uberaba MG | 0 | x | 0 | Cruzeiro MG |
| 13 | Atlético MG | 1 | x | 0 | América MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 36.486.336 | Cr$ 5,00 | Cr$ 182.431.683,80 | Cr$ 57.465.980,39 | 1.608 | Cr$ 35.737,55 |
Bibliography





