1978 - Teste Nº 422
Voltar para 1978 |
Voltar para Teste nº 421 - 17 de dezembro de 1978 |
Avançar para Teste nº 423 - 31 de dezembro de 1978 |
Teste nº 4221
24 de dezembro de 1978
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | RIO DE JANEIRO BRA J | 5 | x | 0 | DISTRITO FEDERAL BRA J |
2 | SÃO PAULO BRA J | 2 | x | 0 | PARANÁ BRA J |
3 | GOIÁS BRA J | 6 | x | 3 | ESPÍRITO SANTO BRA J |
4 | SANTA CATARINA BRA J | 0 | x | 1 | MATO GROSSO BRA J |
5 | BAHIA BRA J | 1 | x | 2 | ALAGOAS BRA J |
6 | PERNAMBUCO BRA J | 3 | x | 0 | PARAÍBA BRA J |
7 | RIO GRANDE DO NORTE BRA J | 1 | x | 2 | SERGIPE BRA J |
8 | CEARÁ BRA J | 4 | x | 0 | MARANHÃO BRA J |
9 | AMAZONAS BRA J | 2 | x | 0 | PARÁ BRA J |
10 | Vitória Setú POR | 0 | x | 0 | Barreirense POR |
11 | Acadêmica POR | 0 | x | 0 | Sporting POR |
12 | Porto POR | 6 | x | 1 | Vizeu POR |
13 | Benfica POR | 5 | x | 1 | Beira-Mar POR |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
33.430.798 | Cr$ 5,00 | Cr$ 167.153.994,85 | Cr$ 52.653.508,38 | 198 | Cr$ 265.926,80 |
Bibliography