1978 - Teste Nº 424
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 423 - 31 de dezembro de 1978 |
| Avançar para Teste nº 425 - 14 de janeiro de 1979 |
Teste nº 4241
7 de janeiro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo Júnior SP | 2 | x | 0 | Vasco Júnior RJ |
| 2 | Corintians Júnior SP | 1 | x | 0 | Brasília Júnior DF |
| 3 | Juventus Júnior SP | 1 | x | 0 | Cruzeiro Júnior MG |
| 4 | Portuguesa Júnior SP | 2 | x | 0 | Internacional Júnior RS |
| 5 | Nacional Júnior SP | 0 | x | 0 | Grêmio Júnior RS |
| 6 | Marília Júnior SP | 1 | x | 1 | Atlético Júnior MG |
| 7 | Santos Júnior SP | 0 | x | 1 | Fluminense Júnior RJ |
| 8 | Palmeiras Júnior SP | 0 | x | 0 | Londrina Júnior PR |
| 9 | Sporting POR | 2 | x | 0 | Boavista POR |
| 10 | Barreirense POR | 0 | x | 4 | Benfica POR |
| 11 | Atlético Madr ESP | 1 | x | 2 | Burgos ESP |
| 12 | Rayo Vallecano ESP | 1 | x | 1 | Real Madrid ESP |
| 13 | Fiorentina ITA | 0 | x | 1 | Juventus ITA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 27.978.651 | Cr$ 5,00 | Cr$ 139.893.255,04 | Cr$ 44.066.375,34 | 3 | Cr$ 14.688.791,77 |
Bibliography





