1978 - Teste Nº 426
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 425 - 14 de janeiro de 1979 |
Avançar para Teste nº 427 - 28 de janeiro de 1979 |
Teste nº 4261
21 de janeiro de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Benfica POR | 1 | x | 1 | Porto POR |
2 | Vitória Setú POR | 2 | x | 2 | Sporting POR |
3 | Sevilla ESP | 1 | x | 1 | Barcelona ESP |
4 | Milan ITA | 2 | x | 1 | Lazio ITA |
5 | CEARÁ BRA J | 1 | x | 0 | AMAZONAS BRA J |
6 | PARÁ BRA J | 7 | x | 1 | PIAUÍ BRA J |
7 | PARAÍBA BRA | 0 | x | 1 | RIO GRANDE DO NORTE BRA |
8 | ALAGOAS BRA J | 3 | x | 1 | SERGIPE BRA J |
9 | PERNAMBUCO BRA J | 2 | x | 2 | BAHIA BRA J |
10 | MATO GROSSO BRA J | 0 | x | 0 | PARANÁ BRA J |
11 | RIO GRANDE DO SUL BRA J | 1 | x | 0 | SÃO PAULO BRA J |
12 | DISTRITO FEDERAL BRA J | 0 | x | 1 | GOIÁS BRA J |
13 | MINAS GERAIS BRA J | 1 | x | 1 | RIO DE JANEIRO BRA J |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
29.596.118 | Cr$ 5,00 | Cr$ 147.980.594,28 | Cr$ 46.613.887,20 | 219 | Cr$ 212.848,79 |
Bibliography