1978 - Teste Nº 427
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 426 - 21 de janeiro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 428 - 4 de fevereiro de 1979 |
Teste nº 4271
28 de janeiro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Santos SP | 4 | x | 1 | São Paulo SP |
| 2 | Juventus SP | 1 | x | 2 | Corintians SP2 |
| 3 | São Bento SP | 2 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 4 | Comercial RPre SP | 0 | x | 0 | Guarani SP |
| 5 | América SP | 0 | x | 3 | Portuguesa SP |
| 6 | Ponte Preta SP | 3 | x | 1 | Francana SP |
| 7 | BAHIA BRA J | 4 | x | 0 | RIO GRANDE DO NORTE BRA J |
| 8 | PARÁ BRA J | 0 | x | 1 | CEARÁ BRA J |
| 9 | ALAGOAS BRA J | 1 | x | 1 | PERNAMBUCO BRA J |
| 10 | MINAS GERAIS BRA J | 4 | x | 1 | ESPÍRITO SANTO BRA J |
| 11 | SANTA CATARINA BRA J | 0 | x | 7 | RIO GRANDE DO SUL BRA J |
| 12 | MATO GROSSO BRA J | 0 | x | 4 | SÃO PAULO BRA J |
| 13 | RIO DE JANEIRO BRA J | 4 | x | 0 | GOIÁS BRA J |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 31.165.987 | Cr$ 5,00 | Cr$ 155.829.936,44 | Cr$ 49.086.429,97 | 622 | Cr$ 78.917,08 |
Bibliography





