1979 - Teste Nº 428
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 427 - 28 de janeiro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 429 - 11 de fevereiro de 1979 |
Teste nº 4281
4 de fevereiro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | São Paulo SP | 1 | x | 2 | Portuguesa SP |
| 2 | Paulista SP | 0 | x | 2 | Corintians SP |
| 3 | Comercial RPre SP | 0 | x | 1 | Santos SP |
| 4 | Ponte Preta SP | 0 | x | 0 | Juventus SP |
| 5 | Palmeiras SP | 1 | x | 2 | Guarani SP |
| 6 | América SP | 1 | x | 1 | Botafogo SP |
| 7 | Noroeste SP | 0 | x | 0 | Ferroviária SP |
| 8 | XV Jaú SP | 2 | x | 3 | Francana SP |
| 9 | Marília SP | 1 | x | 2 | Portuguesa Santista SP |
| 10 | XV Piracicaba SP | 1 | x | 1 | São Bento SP |
| 11 | Macau RN | 1 | x | 0 | Potiguar CNov RN |
| 12 | Cruzeiro MG | 3 | x | 1 | Valeriodoce MG |
| 13 | Atlético MG | 1 | x | 0 | América MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 34.416.213 | Cr$ 5,00 | Cr$ 172.081.069,84 | Cr$ 54.205.537,00 | 20 | Cr$ 2.710.276,85 |
Bibliography





