1979 - Teste Nº 429
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 428 - 4 de fevereiro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 430 - 18 de fevereiro de 1979 |
Teste nº 4291
11 de fevereiro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Corintians SP | 2 | x | 1 | Santos SP |
| 2 | Francana SP | 1 | x | 0 | São Paulo SP |
| 3 | Botafogo SP | 1 | x | 2 | Ponte Preta SP |
| 4 | São Bento SP | 1 | x | 2 | Marília SP |
| 5 | XV Piracicaba SP | 0 | x | 0 | Comercial RPre SP |
| 6 | Juventus SP | 1 | x | 3 | Paulista SP |
| 7 | Comercial MS | 2 | x | 0 | Operário MT |
| 8 | Mixto MT | 1 | x | 1 | Dom Bosco MT |
| 9 | ABC RN | 0 | x | 1 | Alecrim RN |
| 10 | Anapolina GO | 1 | x | 0 | Atlético GO |
| 11 | Vila Nova GO | 2 | x | 0 | Goiás GO |
| 12 | Atlético MG | 3 | x | 1 | Valeriodoce MG |
| 13 | América MG | 0 | x | 5 | Cruzeiro MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 34.180.858 | Cr$ 5,00 | Cr$ 170.904.294,92 | Cr$ 53.834.852,89 | 10 | Cr$ 5.383.485,29 |
Bibliography





