1979 - Teste Nº 430
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 429 - 11 de fevereiro de 1979 |
Avançar para Teste nº 431 - 25 de fevereiro de 1979 |
Teste nº 4301
18 de fevereiro de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Palmeiras SP | 0 | x | 0 | Corintians SP |
2 | América SP | 1 | x | 1 | São Paulo SP |
3 | Santos SP | 1 | x | 0 | XV Jaú SP |
4 | Portuguesa SP | 1 | x | 2 | Ponte Preta SP |
5 | Guarani SP | 0 | x | 0 | Ferroviária SP |
6 | São Bento SP | 5 | x | 0 | Comercial RPre SP |
7 | Juventus SP | 4 | x | 0 | Noroeste SP |
8 | Operário MS | 0 | x | 1 | Dom Bosco MT |
9 | ABC RN | 2 | x | 0 | Riachuelo RN |
10 | Atlético GO | 0 | x | 0 | Goiânia GO |
11 | Anapolina GO | 0 | x | 1 | Goiás GO |
12 | América MG | 1 | x | 1 | Valeriodoce MG |
13 | Cruzeiro MG | 1 | x | 2 | Atlético MG |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
36.144.329 | Cr$ 5,00 | Cr$ 180.721.649,77 | Cr$ 56.927.319,67 | 28 | Cr$ 2.033.118,56 |
Bibliography