1979 - Teste Nº 431
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 430 - 18 de fevereiro de 1979 |
Avançar para Teste nº 432 - 4 de março de 1979 |
Teste nº 4311
25 de fevereiro de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | São Paulo SP | 0 | x | 2 | Juventus SP |
2 | Noroeste SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
3 | Botafogo SP | 1 | x | 0 | Palmeiras SP |
4 | Guarani SP | 2 | x | 2 | XV Piracicaba SP |
5 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Francana SP |
6 | Marília SP | 4 | x | 4 | Ponte Preta SP |
7 | Paulista SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
8 | América SP | 0 | x | 1 | Portuguesa Santista SP |
9 | São Bento SP | 1 | x | 1 | Ferroviária SP |
10 | XV Jaú SP | 2 | x | 0 | Comercial RPre SP |
11 | Dom Bosco MT | 0 | x | 1 | Operário MT |
12 | Operário MS | 0 | x | 0 | Comercial MS |
13 | Alianza PER | 3 | x | 6 | Universitario PER |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
36.010.461 | Cr$ 5,00 | Cr$ 180.052.305,01 | Cr$ 56.716.476,07 | 1 | Cr$ 56.716.476,07 |
Bibliography