1979 - Teste Nº 432
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 431 - 25 de fevereiro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 433 - 11 de março de 1979 |
Teste nº 4321
4 de março de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 1 | x | 1 | Vasco RJ |
| 2 | Botafogo RJ | 2 | x | 0 | América RJ |
| 3 | Fluminense NFri RJ | 2 | x | 4 | Fluminense RJ |
| 4 | Volta Redonda RJ | 0 | x | 1 | Americano RJ |
| 5 | Vila Nova GO | 1 | x | 0 | Atlético GO |
| 6 | Comercial MS | 0 | x | 1 | Dom Bosco MT |
| 7 | Valeriodoce MG | 0 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 8 | América MG | 1 | x | 1 | Atlético MG |
| 9 | Ponte Preta SP | 5 | x | 2 | São Bento SP |
| 10 | Juventus SP | 1 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 11 | Comercial RPre SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| 12 | Santos SP | 1 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 13 | Universitario PER | 3 | x | 0 | Guarani SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 37.589.291 | Cr$ 5,00 | Cr$ 187.946.455,23 | Cr$ 59.203.133,39 | 15 | Cr$ 3.946.875,56 |
Bibliography





