1979 - Teste Nº 434
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 433 - 11 de março de 1979 |
| Avançar para Teste nº 435 - 25 de março de 1979 |
Teste nº 4341
18 de março de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 3 | x | 0 | Botafogo RJ |
| 2 | Fluminense RJ | 0 | x | 1 | Vasco RJ |
| 3 | América RJ | 2 | x | 1 | São Cristóvão RJ |
| 4 | Goitacaz RJ | 3 | x | 1 | Volta Redonda RJ |
| 5 | Americano RJ | 1 | x | 1 | Fluminense NFri RJ |
| 6 | Atlético GO | 3 | x | 1 | Goiás GO |
| 7 | Ceará CE | 1 | x | 1 | Ferroviário CE |
| 8 | Ferroviária SP | 0 | x | 2 | Ponte Preta SP |
| 9 | São Paulo SP | 0 | x | 3 | Comercial RPre SP |
| 10 | Marília SP | 0 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 11 | Guarani SP | 0 | x | 1 | Santos SP |
| 12 | Corintians SP | 2 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 13 | Cruzeiro MG | 0 | x | 0 | Atlético MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 50.746.474 | Cr$ 5,00 | Cr$ 253.732.374,95 | Cr$ 79.925.698,10 | 19 | Cr$ 4.206.615,69 |
Bibliography





