1979 - Teste Nº 435
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 434 - 18 de março de 1979 |
| Avançar para Teste nº 436 - 1º de abril de 1979 |
Teste nº 4351
25 de março de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Francana SP | 0 | x | 4 | Corintians SP |
| 2 | Ponte Preta SP | 1 | x | 0 | Paulista SP |
| 3 | Portuguesa Santista SP | 0 | x | 3 | São Paulo SP |
| 4 | Comercial RPre SP | 0 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 5 | Santos SP | 3 | x | 0 | Botafogo SP |
| 6 | Juventus SP | 3 | x | 2 | Marília SP |
| 7 | Palmeiras SP | 1 | x | 4 | Guarani SP |
| 8 | Bahia BA | 0 | x | 1 | Vitória BA |
| 9 | ABC RN | 0 | x | 0 | América RN |
| 10 | Paissandu PA | 1 | x | 1 | Tuna Luso PA |
| 11 | Londrina PR | 1 | x | 0 | Rio Branco PR |
| 12 | Coritiba PR | 0 | x | 0 | Palmeiras PR |
| 13 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | São Borja RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 52.476.718 | Cr$ 5,00 | Cr$ 262.383.590,66 | Cr$ 82.650.831,06 | 202 | Cr$ 409.162,53 |
Bibliography





