1979 - Teste Nº 436
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 435 - 25 de março de 1979 |
| Avançar para Teste nº 437 - 8 de abril de 1979 |
Teste nº 4361
1º de abril de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Palmeiras SP | 2 | x | 0 | São Paulo SP |
| 2 | Guarani SP | 4 | x | 0 | Corintians SP |
| 3 | Santos SP | 0 | x | 1 | Ponte Preta SP |
| 4 | Portuguesa SP | 3 | x | 0 | São Bento SP |
| 5 | Juventus SP | 3 | x | 1 | América SP |
| 6 | Comercial RPre SP | 0 | x | 1 | Ferroviária SP |
| 7 | Noroeste SP | 5 | x | 1 | Marília SP |
| 8 | Ceará CE | 1 | x | 2 | Fortaleza CE |
| 9 | Bahia BA | 1 | x | 2 | Leônico BA |
| 10 | Remo PA | 5 | x | 2 | Tuna Luso PA |
| 11 | Colorado PR | 1 | x | 0 | Grêmio Maringá PR |
| 12 | Rio Branco PR | 0 | x | 1 | Coritiba PR |
| 13 | Brasil RS | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 50.979.984 | Cr$ 5,00 | Cr$ 254.899.924,28 | Cr$ 80.293.476,15 | 111 | Cr$ 723.364,65 |
Bibliography





