1979 - Teste Nº 443
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 442 - 13 de maio de 1979 |
| Avançar para Teste nº 444 - 27 de maio de 1979 |
Teste nº 4431
20 de maio de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Guarani SP | 2 | x | 2 | Palestino CHI |
| 2 | Bangu RJ | 0 | x | 3 | Vasco RJ |
| 3 | Serrano RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
| 4 | Portuguesa RJ | 1 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 5 | Botafogo RJ | 6 | x | 1 | América RJ |
| 6 | Bonsucesso RJ | 1 | x | 0 | Madureira RJ |
| 7 | Taguatinga DF | 0 | x | 2 | Brasília DF |
| 8 | Goiânia GO | 0 | x | 1 | Vila Nova GO |
| 9 | Ferroviário AL | 1 | x | 2 | CSA AL |
| 10 | Alecrim RN | 0 | x | 1 | ABC RN |
| 11 | Desportiva ES | 0 | x | 0 | Rio Branco ES |
| 12 | Nacional Muri MG | 1 | x | 2 | Atlético MG |
| 13 | América MG | 0 | x | 3 | Cruzeiro MG |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 73.760.422 | Cr$ 5,00 | Cr$ 368.802.110,00 | Cr$ 116.172.664,73 | 198 | Cr$ 586.730,63 |
Bibliography





