1979 - Teste Nº 445
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 444 - 27 de maio de 1979 |
| Avançar para Teste nº 446 - 10 de junho de 1979 |
Teste nº 4451
3 de junho de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Goitacaz RJ | 3 | x | 2 | Vasco RJ |
| 3 | Fluminense NFri RJ | 0 | x | 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Volta Redonda RJ | 0 | x | 2 | América RJ |
| 5 | Bonsucesso RJ | 2 | x | 0 | Niterói RJ |
| 6 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | São Paulo RS |
| 7 | Cachoeira RS | 0 | x | 2 | Internacional RS |
| 8 | Tiradentes PI | 0 | x | 2 | Flamengo PI |
| 9 | Paissandu PA | 2 | x | 3 | Tuna Luso PA |
| 10 | Ceará CE | 4 | x | 1 | Fortaleza CE |
| 11 | Atlético PR | 1 | x | 0 | Londrina PR |
| 12 | Matsubara PR | 0 | x | 2 | Coritiba PR |
| 13 | Benfica POR | 5 | x | 3 | Famalicão POR |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 74.241.944 | Cr$ 5,00 | Cr$ 371.209.724,19 | Cr$ 116.931.063,12 | 228 | Cr$ 512.855,53 |
Bibliography





