1979 - Teste Nº 449
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 448 - 24 de junho de 1979 |
Avançar para Teste nº 450 - 8 de julho de 1979 |
Teste nº 4491
1º de julho de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Vasco RJ | 0 | x | 0 | Botafogo RJ |
2 | Fluminense NFri RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
3 | Bangu RJ | 0 | x | 4 | Fluminense RJ |
4 | Portuguesa RJ | 0 | x | 1 | América RJ |
5 | Goitacaz RJ | 5 | x | 1 | Volta Redonda RJ |
6 | São Cristóvão RJ | 1 | x | 2 | Americano RJ |
7 | Grêmio RS | 2 | x | 1 | Pelotas RS |
8 | Cruzeiro MG | 3 | x | 0 | Araxá MG |
9 | Guaxupé MG | 0 | x | 1 | Atlético MG |
10 | Gama DF | 2 | x | 2 | Guará DF |
11 | Tuna Luso PA | 1 | x | 4 | Paissandu PA |
12 | Vitória ES | 1 | x | 1 | Desportiva ES |
13 | Colorado PR | 1 | x | 1 | Coritiba PR |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
76.688.417 | Cr$ 5,00 | Cr$ 383.442.085,80 | Cr$ 120.784.257,03 | 15.501 | Cr$ 7.792,02 |
Bibliography