1979 - Teste Nº 451
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 450 - 8 de julho de 1979 |
| Avançar para Teste nº 452 - 22 de julho de 1979 |
Teste nº 4511
15 de julho de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 1 | x | 4 | Fluminense RJ |
| 2 | Portuguesa RJ | 0 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Vasco RJ | 2 | x | 0 | Serrano RJ |
| 4 | Goitacaz RJ | 2 | x | 0 | América RJ |
| 5 | Internacional RS | 3 | x | 0 | Quatorze de Julho PFun RS |
| 6 | Grêmio RS | 1 | x | 0 | Grêmio Bagé RS |
| 7 | Cruzeiro MG | 0 | x | 2 | América MG |
| 8 | Caldense MG | 1 | x | 2 | Atlético MG |
| 9 | Vila Nova MG | 0 | x | 0 | Uberaba MG |
| 10 | Santo Antônio ES | 0 | x | 1 | Vitória ES |
| 11 | Rio Negro AM | 0 | x | 2 | Fast AM |
| 12 | Sergipe SE | 0 | x | 0 | Itabaiana SE |
| 13 | Sport Recife PE | 1 | x | 0 | Náutico PE |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 85.224.487 | Cr$ 5,00 | Cr$ 426.122.435,55 | Cr$ 134.228.567,19 | 2.840 | Cr$ 47.263,58 |
Bibliography





