1979 - Teste Nº 458
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 457 - 26 de agosto de 1979 |
Avançar para Teste nº 459 - 9 de setembro de 1979 |
Teste nº 4581
2 de setembro de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Santos SP | 1 | x | 3 | Palmeiras SP2,3 |
2 | Guarani SP | 3 | x | 0 | Internacional Lime SP |
3 | XV Jaú SP | 0 | x | 1 | Corintians SP |
4 | Velo SP | 1 | x | 3 | São Paulo SP |
5 | Portuguesa SP | 3 | x | 0 | Francana SP |
6 | Botafogo SP | 0 | x | 1 | Juventus SP |
7 | Atlético MG | 3 | x | 1 | América MG |
8 | Guarani MG | 0 | x | 4 | Cruzeiro MG4 |
9 | Uberlândia MG | 3 | x | 2 | Uberaba MG |
10 | Nacional AM | 2 | x | 0 | Rio Negro AM |
11 | Bonsucesso RJ | 3 | x | 0 | Serrano RJ |
12 | Americano RJ | 2 | x | 3 | Botafogo RJ |
13 | América RJ | 0 | x | 0 | Vasco RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
70.934.256 | Cr$ 5,00 | Cr$ 354.671.280,00 | Cr$ 111.721.453,20 | 6.312 | Cr$ 17.699,84 |
Bibliography