1979 - Teste Nº 464
Voltar para 1979 |
Voltar para Teste nº 463 - 7 de outubro de 1979 |
Avançar para Teste nº 465 - 21 de outubro de 1979 |
Teste nº 4641
14 de outubro de 1979
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Atlético MG | 3 | x | 1 | Ceará CE |
2 | Grêmio RS | 1 | x | 3 | América RJ |
3 | Santos SP | 2 | x | 1 | Noroeste SP |
4 | Portuguesa SP | 0 | x | 0 | Marília SP |
5 | São Bento SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
6 | XV Jaú SP | 2 | x | 0 | São Paulo SP |
7 | Ponte Preta SP | 2 | x | 2 | Palmeiras SP |
8 | Nacional AM | 1 | x | 0 | Bahia BA |
9 | Gama DF | 2 | x | 0 | Guará DF |
10 | Atlético PR | 0 | x | 1 | Santa Cruz PE |
11 | Tiradentes PI | 0 | x | 1 | Náutico PE |
12 | Vitória BA | 2 | x | 4 | Cruzeiro MG |
13 | Coritiba PR | 0 | x | 3 | Internacional RS |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
69.432.391 | Cr$ 5,00 | Cr$ 347.161.959,80 | Cr$ 109.356.017,34 | 38 | Cr$ 2.877.789,93 |
Bibliography