1979 - Teste Nº 465
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 464 - 14 de outubro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 466 - 28 de outubro de 1979 |
Teste nº 4651
21 de outubro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 7 | x | 0 | Portuguesa RJ |
| 2 | Santos SP | 1 | x | 0 | Velo SP |
| 3 | Internacional RS | 1 | x | 1 | América RJ |
| 4 | Coritiba PR | 1 | x | 1 | Rio Branco ES |
| 5 | América MG | 3 | x | 0 | Botafogo PB |
| 6 | Figueirense SC | 2 | x | 1 | Grêmio RS |
| 7 | São Bento SP | 2 | x | 1 | São Paulo SP |
| 8 | Portuguesa SP | 1 | x | 0 | Juventus SP |
| 9 | Brasília DF | 2 | x | 1 | Mixto MT |
| 10 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Ponte Preta SP |
| 11 | Bahia BA | 0 | x | 1 | Atlético MG |
| 12 | Botafogo RJ | 4 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 13 | Palmeiras SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 69.990.224 | Cr$ 5,00 | Cr$ 349.951.120,09 | Cr$ 110.234.602,82 | 37 | Cr$ 2.979.313,58 |
Bibliography





