1979 - Teste Nº 470
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 469 - 18 de novembro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 471 - 2 de dezembro de 1979 |
Teste nº 4701
25 de novembro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Grêmio Maringá PR |
| 2 | Internacional RS | 4 | x | 0 | Desportiva ES |
| 3 | Vasco RJ | 0 | x | 0 | Goiás GO |
| 4 | Gama DF | 0 | x | 3 | Grêmio RS |
| 5 | Bahia BA | 1 | x | 2 | XV Piracicaba SP |
| 6 | Uberlândia MG | 0 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 7 | CSA AL | 2 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 8 | Ceará CE | 5 | x | 0 | ASA AL |
| 9 | Coritiba PR | 2 | x | 1 | Francana SP |
| 10 | Caldense MG | 1 | x | 0 | Anapolina GO |
| 11 | Londrina PR | 4 | x | 2 | Náutico PE |
| 12 | Atlético MG | 2 | x | 1 | América RJ |
| 13 | Santa Cruz PE | 0 | x | 0 | Flamengo RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 76.326.452 | Cr$ 5,00 | Cr$ 381.632.263,33 | Cr$ 120.214.162,95 | 1.785 | Cr$ 67.346,86 |
Bibliography





