1979 - Teste Nº 472
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 471 - 2 de dezembro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 473 - 16 de dezembro de 1979 |
Teste nº 4721
9 de dezembro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | MATO GROSSO BRA J | 0 | x | 2 | RIO DE JANEIRO BRA J |
| 2 | SANTA CATARINA BRA J | 0 | x | 1 | SÃO PAULO BRA J |
| 3 | MINAS GERAIS BRA J | o | x | w | PARAÍBA BRA J2 |
| 4 | ESPÍRITO SANTO BRA J | 0 | x | 2 | GOIÁS BRA J |
| 5 | MARANHÃO BRA J | 1 | x | 1 | PERNAMBUCO BRA J |
| 6 | Lazio ITA | 0 | x | 0 | Udinese ITA |
| 7 | Internazionale ITA | 3 | x | 2 | Peruggia ITA |
| 8 | Bologna ITA | 0 | x | 1 | Milan ITA |
| 9 | Cagliari ITA | 2 | x | 1 | Fiorentina ITA |
| 10 | Boavista POR | 5 | x | 1 | Vitória Setú POR |
| 11 | Belenenses POR | 1 | x | 0 | Beira-Mar POR |
| 12 | Espinho POR | 0 | x | 3 | Benfica POR |
| 13 | Sporting POR | 1 | x | 0 | Porto POR |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 57.057.476 | Cr$ 5,00 | Cr$ 285.287.384,57 | Cr$ 89.865.526,14 | 1.674 | Cr$ 53.683,11 |
Bibliography





