1979 - Teste Nº 473
| Voltar para 1979 |
| Voltar para Teste nº 472 - 9 de dezembro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 474 - 23 de dezembro de 1979 |
Teste nº 4731
16 de dezembro de 1979
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BAHIA BRA J | 4 | x | 2 | SERGIPE BRA J |
| 2 | ALAGOAS BRA J | w | x | o | MINAS GERAIS BRA J2 |
| 3 | RORAIMA BRA J | 0 | x | 2 | PARÁ BRA J |
| 4 | SANTA CATARINA BRA J | 0 | x | 1 | RIO GRANDE DO SUL BRA J |
| 5 | RONDÔNIA BRA J | 1 | x | 2 | AMAZONAS BRA J |
| 6 | CEARÁ BRA J | 2 | x | 0 | RIO GRANDE DO NORTE BRA J |
| 7 | DISTRITO FEDERAL BRA J | 1 | x | 0 | ESPÍRITO SANTO BRA J |
| 8 | Milan ITA | 0 | x | 0 | Catanzaro ITA |
| 9 | Fiorentina ITA | 3 | x | 0 | Avellino ITA |
| 10 | Atlético Madr ESP | 3 | x | 0 | Zaragoza ESP |
| 11 | Málaga ESP | 1 | x | 4 | Real Madrid ESP |
| 12 | Porto POR | 2 | x | 1 | Varzim POR |
| 13 | Benfica POR | 3 | x | 1 | Braga POR |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 59.443.088 | Cr$ 5,00 | Cr$ 297.215.442,15 | Cr$ 93.622.864,28 | 13.574 | Cr$ 6.897,22 |
Bibliography





