1980 - Teste Nº 476
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 475 - 30 de dezembro de 1979 |
| Avançar para Teste nº 477 - 13 de janeiro de 1980 |
Teste nº 4761
6 de janeiro de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Palmeiras Sp J | 1 | x | 0 | Matsubara Pr J |
| 2 | Juventus Sp J | 1 | x | 0 | Grêmio Rs J |
| 3 | Benfica POR | 4 | x | 0 | Marítimo POR |
| 4 | Porto POR | 3 | x | 0 | Espinho POR |
| 5 | Milan ITA | 2 | x | 1 | Lazio ITA |
| 6 | Ascoli ITA | 1 | x | 1 | Internazionale ITA |
| 7 | Rayo Vallecano ESP | 0 | x | 0 | Barcelona ESP |
| 8 | Atlético Madr ESP | 1 | x | 1 | Real Madrid ESP |
| 9 | Portuguesa Sp J | 0 | x | 0 | Fluminense Rj J |
| 10 | Guarani Sp J | 1 | x | 1 | Cruzeiro Mg J |
| 11 | São Paulo Sp J | 0 | x | 0 | Atlético Mg J |
| 12 | Corintians Sp J | 3 | x | 0 | Botafogo Rj J |
| 13 | Santos Sp J | 0 | x | 2 | Internacional RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 47.257.239 | Cr$ 5,00 | Cr$ 236.286.195,00 | Cr$ 74.430.151,73 | 306 | Cr$ 243.235,79 |
Bibliography





