1980 - Teste Nº 499
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 498 - 8 de junho de 1980 |
| Avançar para Teste nº 500 - 22 de junho de 1980 |
Teste nº 4991
15 de junho de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BRASIL | 1 | x | 2 | UNIÃO SOVIÉTICA |
| 2 | Bahia BA | 3 | x | 0 | ABB BA |
| 3 | Vitória BA | 1 | x | 2 | Ipiranga BA |
| 4 | Santa Cruz PE | 6 | x | 0 | Comercial PE |
| 5 | Sport Recife PE | 11 | x | 0 | Íbis PE |
| 6 | Argentinos Jrs ARG | 1 | x | 1 | Ferrocarril ARG |
| 7 | River Plate ARG | 2 | x | 1 | Boca Júniors ARG |
| 8 | Nacional AM | 1 | x | 1 | Rio Negro AM |
| 9 | Goiás GO | 0 | x | 1 | Atlético GO |
| 10 | GRÉCIA | 1 | x | 3 | TCHECOSLOVÁQUIA2 |
| 11 | BÉLGICA | 2 | x | 1 | ESPANHA3 |
| 12 | ALEMANHA OCIDENTAL | 3 | x | 2 | HOLANDA4 |
| 13 | ITÁLIA | 1 | x | 0 | INGLATERRA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 124.658.528 | Cr$ 5,00 | Cr$ 623.292.644,38 | Cr$ 196.337.182,97 | 123 | Cr$ 1.596.237,26 |
Bibliography





