1980 - Teste Nº 501
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 500 - 22 de junho de 1980 |
| Avançar para Teste nº 502 - 6 de julho de 1980 |
Teste nº 5011
29 de junho de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BRASIL | 1 | x | 1 | POLÔNIA |
| 2 | São Paulo SP | 1 | x | 1 | Francana SP |
| 3 | Ponte Preta SP | 4 | x | 1 | Marília SP |
| 4 | XV Jaú SP | 1 | x | 2 | Corintians SP |
| 5 | Central PE | 0 | x | 0 | Santa Cruz PE |
| 6 | Vitória BA | 3 | x | 1 | Humaitá BA |
| 7 | Bahia BA | 3 | x | 2 | Fluminense BA |
| 8 | Vila Nova GO | 0 | x | 1 | Anápolis GO |
| 9 | Brasília DF | 6 | x | 0 | Ceilândia DF |
| 10 | Racing ARG | 2 | x | 1 | Tigre ARG |
| 11 | Fast AM | 0 | x | 1 | Rio Negro AM |
| 12 | Santos SP | 1 | x | 1 | Guarani SP |
| 13 | Palmeiras SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 124.477.078 | Cr$ 5,00 | Cr$ 622.385.391,61 | Cr$ 196.051.398,36 | 263 | Cr$ 745.442,56 |
Bibliography





