1980 - Teste Nº 505
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 504 - 20 de julho de 1980 |
| Avançar para Teste nº 506 - 3 de agosto de 1980 |
Teste nº 5051
27 de julho de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 1 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Coritiba PR | 5 | x | 1 | Rio Branco PR |
| 3 | Agroceres PR | 1 | x | 0 | Grêmio Maringá PR |
| 4 | América MG | 3 | x | 0 | Atlético TCor MG |
| 5 | Americano RJ | 2 | x | 0 | Vasco RJ |
| 6 | Newell'S Old Boys ARG | 0 | x | 1 | River Plate ARG |
| 7 | Rio Verde GO | 0 | x | 1 | Goiás GO |
| 8 | Vila Nova GO | 5 | x | 2 | Anapolina GO |
| 9 | Taguatinga DF | 0 | x | 0 | Brasília DF |
| 10 | Itabuna BA | 0 | x | 0 | Vitória BA |
| 11 | Atlético BA | 2 | x | 0 | Bahia BA |
| 12 | Colatina ES | 1 | x | 0 | Desportiva ES |
| 13 | América RJ | 0 | x | 2 | Fluminense RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 123.960.166 | Cr$ 5,00 | Cr$ 619.800.830,15 | Cr$ 195.237.261,50 | 50 | Cr$ 3.904.745,22 |
Bibliography





