1980 - Teste Nº 516
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 515 - 5 de outubro de 1980 |
| Avançar para Teste nº 517 - 19 de outubro de 1980 |
Teste nº 5161
12 de outubro de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 2 | Taubaté SP | 2 | x | 0 | Portuguesa SP |
| 3 | Marília SP | 1 | x | 1 | Guarani SP |
| 4 | Internacional RS | 2 | x | 0 | Caxias RS |
| 5 | São Paulo RS | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
| 6 | Brasília DF | 4 | x | 0 | Taguatinga DF |
| 7 | ARGENTINA | 2 | x | 1 | POLÔNIA |
| 8 | Desportiva ES | 2 | x | 2 | Colatina ES |
| 9 | Palmeiras SP | 0 | x | 3 | São Paulo SP |
| 10 | Ponte Preta SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| 11 | Americano RJ | 1 | x | 2 | Vasco RJ |
| 12 | Fluminense RJ | 0 | x | 1 | América RJ |
| 13 | Botafogo RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 66.129.572 | Cr$ 10,00 | Cr$ 661.295.722,66 | Cr$ 208.308.152,63 | 112 | Cr$ 1.859.894,21 |
Bibliography





