1980 - Teste Nº 521
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 520 - 9 de novembro de 1980 |
| Avançar para Teste nº 522 - 23 de novembro de 1980 |
Teste nº 5211
16 de novembro de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 2 | x | 0 | Vasco RJ |
| 2 | Bangu RJ | 0 | x | 1 | Americano RJ |
| 3 | Barcelona ESP | 3 | x | 0 | Salamanca ESP |
| 4 | Boca Júniors ARG | 0 | x | 0 | Talleres ARG |
| 5 | Instituto ARG | 2 | x | 1 | River Plate ARG |
| 6 | Atlético PR | 4 | x | 1 | Guarapuava PR |
| 7 | Cascavel PR | 3 | x | 0 | Colorado PR |
| 8 | ESPÍRITO SANTO BRA J | 1 | x | 2 | RIO DE JANEIRO BRA J |
| 9 | AMAZONAS BRA J | 1 | x | 1 | ACRE BRA J |
| 10 | SÃO PAULO BRA J | 0 | x | 0 | RIO GRANDE DO SUL BRA J2 |
| 11 | BAHIA BRA J | 0 | x | 0 | MINAS GERAIS BRA J3 |
| 12 | ITÁLIA | 2 | x | 0 | IUGOSLÁVIA |
| 13 | Botafogo RJ | 2 | x | 2 | Fluminense RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 58.706.488 | Cr$ 10,00 | Cr$ 587.064.889,90 | Cr$ 184.925.440,31 | 12 | Cr$ 15.410.453,35 |
Bibliography





