1980 - Teste Nº 522
| Voltar para 1980 |
| Voltar para Teste nº 521 - 16 de novembro de 1980 |
| Avançar para Teste nº 523 - 30 de novembro de 1980 |
Teste nº 5221
23 de novembro de 1980
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 3 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Bangu RJ | 1 | x | 0 | Campo Grande RJ |
| 3 | Uberaba MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 4 | River Plate ARG | 4 | x | 1 | Cipoletti ARG |
| 5 | Argentinos Jrs ARG | 2 | x | 1 | Platense ARG |
| 6 | Benfica POR | 2 | x | 0 | Vitória Guim POR |
| 7 | Braga POR | 2 | x | 2 | Sporting POR |
| 8 | Acadêmica POR | 0 | x | 0 | Porto POR |
| 9 | Como ITA | 2 | x | 1 | Fiorentina ITA |
| 10 | Internacional RS | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
| 11 | Atlético PR | 2 | x | 0 | Umuarama PR |
| 12 | América MG | 1 | x | 5 | Atlético MG |
| 13 | Fluminense RJ | 3 | x | 3 | Vasco RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 62.702.239 | Cr$ 10,00 | Cr$ 627.022.398,09 | Cr$ 197.512.055,40 | 4.029 | Cr$ 49.022,59 |
Bibliography





