1981 - Teste Nº 571
| Voltar para 1981 |
| Voltar para Teste nº 570 - 25 de outubro de 1981 |
| Avançar para Teste nº 572 - 8 de novembro de 1981 |
Teste nº 5711
1º de novembro de 1981
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Internacional RS | 3 | x | 0 | Novo Hamburgo RS |
| 2 | Caxias RS | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
| 3 | Botafogo RJ | 0 | x | 0 | Bangu RJ |
| 4 | Campo Grande RJ | 0 | x | 0 | Serrano RJ |
| 5 | Fluminense RJ | 2 | x | 2 | Vasco RJ |
| 6 | Desportiva ES | 3 | x | 0 | Guarapari ES |
| 7 | Londrina PR | 2 | x | 1 | Grêmio Maringá PR |
| 8 | Matsubara PR | 2 | x | 2 | Coritiba PR |
| 9 | Carlos Renaux SC | 0 | x | 0 | Blumenau SC |
| 10 | Vitória Setú POR | 1 | x | 1 | Porto POR |
| 11 | Benfica POR | 1 | x | 1 | Sporting POR |
| 12 | Americano RJ | 2 | x | 0 | Olaria RJ |
| 13 | Flamengo RJ | 4 | x | 0 | América RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 101.111.494 | Cr$ 10,00 | Cr$ 1.011.114.949,14 | Cr$ 318.501.208,98 | 1.446 | Cr$ 220.263,63 |
Bibliography





