1981 - Teste Nº 572
| Voltar para 1981 |
| Voltar para Teste nº 571 - 1º de novembro de 1981 |
| Avançar para Teste nº 573 - 15 de novembro de 1981 |
Teste nº 5721
8 de novembro de 1981
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Flamengo RJ | 6 | x | 0 | Botafogo RJ |
| 2 | Americano RJ | 2 | x | 1 | Bangu RJ |
| 3 | Internacional RS | 5 | x | 0 | São Borja RS |
| 4 | Internacional SMar RS | 3 | x | 1 | Grêmio RS |
| 5 | Coritiba PR | 0 | x | 1 | Grêmio Maringá PR |
| 6 | Sport Recife PE | 6 | x | 0 | Central PE |
| 7 | Náutico PE | 0 | x | 0 | Santa Cruz PE |
| 8 | Flamengo PI | 1 | x | 4 | Piauí PI |
| 9 | Avaí SC | 1 | x | 1 | Joinville SC |
| 10 | Dom Bosco MT | 1 | x | 2 | Mixto MT |
| 11 | Taguatinga DF | 1 | x | 0 | Brasília DF |
| 12 | América RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 13 | Volta Redonda RJ | 2 | x | 2 | Vasco RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 98.650.012 | Cr$ 10,00 | Cr$ 986.500.129,71 | Cr$ 310.747.540,86 | 54 | Cr$ 5.754.584,08 |
Bibliography





