1981 - Teste Nº 574
| Voltar para 1981 |
| Voltar para Teste nº 573 - 15 de novembro de 1981 |
| Avançar para Teste nº 575 - 29 de novembro de 1981 |
Teste nº 5741
22 de novembro de 1981
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | w | x | w | Flamengo RJ2 |
| 2 | Internacional RS | 1 | x | 1 | Internacional SMar RS |
| 3 | São Borja RS | 0 | x | 3 | Grêmio RS |
| 4 | ALEMANHA OCIDENTAL | 4 | x | 0 | BULGÁRIA |
| 5 | IUGOSLÁVIA | 5 | x | 0 | LUXEMBURGO |
| 6 | Uberaba MG | 1 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 7 | Atlético MG | 1 | x | 0 | América MG |
| 8 | Vila Nova MG | 2 | x | 1 | Caldense MG |
| 9 | River Plate ARG | 0 | x | 0 | Loma Negra ARG |
| 10 | Cádiz ESP | 1 | x | 0 | Real Madrid ESP |
| 11 | Atlético Madr ESP | 1 | x | 2 | Sevilla ESP |
| 12 | Madureira RJ | 0 | x | 1 | Campo Grande RJ |
| 13 | Botafogo RJ | 3 | x | 1 | Fluminense RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 117.769.422 | Cr$ 10,00 | Cr$ 1.177.694.229,33 | Cr$ 370.973.682,24 | 71 | Cr$ 5.224.981,44 |
Bibliography





