1982 - Teste Nº 614
| Voltar para 1982 |
| Voltar para Teste nº 613 - 29 de agosto de 1982 |
| Avançar para Teste nº 615 - 12 de setembro de 1982 |
Teste nº 6141
5 de setembro de 1982
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 0 | x | 1 | Vasco RJ |
| 2 | Volta Redonda RJ | 3 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 3 | Bonsucesso RJ | 0 | x | 1 | Bangu RJ |
| 4 | Internacional RS | 4 | x | 0 | Guarani Bagé RS |
| 5 | Santa Cruz PE | 1 | x | 0 | Central PE |
| 6 | Anapolina GO | 2 | x | 0 | Nacional GO |
| 7 | Coritiba PR | 1 | x | 0 | Matsubara PR |
| 8 | Joinville SC | 1 | x | 1 | Blumenau SC |
| 9 | Cruzeiro MG | 0 | x | 0 | Atlético MG |
| 10 | Ponte Preta SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| 11 | Botafogo SP | 3 | x | 2 | Guarani SP |
| 12 | América SP | 0 | x | 1 | Portuguesa SP |
| 13 | Palmeiras SP | 2 | x | 0 | São Paulo SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 105.290.422 | Cr$ 15,00 | Cr$ 1.579.356.333,33 | Cr$ 497.497.245,00 | 483 | Cr$ 1.030.015,00 |
Bibliography





