1982 - Teste Nº 616
| Voltar para 1982 |
| Voltar para Teste nº 615 - 12 de setembro de 1982 |
| Avançar para Teste nº 617 - 26 de setembro de 1982 |
Teste nº 6161
19 de setembro de 1982
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Vasco RJ | 0 | x | 0 | Flamengo RJ |
| 2 | Bangu RJ | 0 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 3 | América RJ | 3 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 4 | Cruzeiro MG | 1 | x | 0 | Vila Nova MG |
| 5 | Tupi MG | 0 | x | 2 | Atlético MG |
| 6 | América MG | 4 | x | 1 | Democrata SLag MG |
| 7 | Sampaio Correa MA | 4 | x | 0 | Vitória do Mar MA |
| 8 | Comercial MS | 1 | x | 1 | Operário MS |
| 9 | São José SP | 1 | x | 3 | Marília SP |
| 10 | Portuguesa SP | 2 | x | 1 | Guarani SP |
| 11 | Ponte Preta SP | 1 | x | 2 | São Paulo SP |
| 12 | Palmeiras SP | 1 | x | 3 | Santos SP |
| 13 | Taubaté SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 107.451.713 | Cr$ 15,00 | Cr$ 1.611.775.698,41 | Cr$ 507.709.345,00 | 55 | Cr$ 9.231.079,00 |
Bibliography





