1984 - Teste Nº 718
| Voltar para 1984 |
| Voltar para Teste nº 717 - 9 de setembro de 1984 |
| Avançar para Teste nº 719 - 23 de setembro de 1984 |
Teste nº 7181
16 de setembro de 1984
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Botafogo RJ | 0 | x | 3 | Vasco RJ |
| 2 | Campo Grande RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
| 3 | Volta Redonda RJ | 1 | x | 1 | Fluminense RJ |
| 4 | América RJ | 0 | x | 1 | Bangu RJ |
| 5 | Internacional RS | 1 | x | 1 | Aimoré RS |
| 6 | São Paulo RS | 2 | x | 4 | Grêmio RS |
| 7 | Sobradinho DF | 1 | x | 0 | Gama DF |
| 8 | Atlético PR | 0 | x | 0 | Matsubara PR |
| 9 | Coritiba PR | 2 | x | 0 | Toledo PR |
| 10 | Ponte Preta SP | 2 | x | 0 | Palmeiras SP |
| 11 | Comercial RPre SP | 1 | x | 3 | São Paulo SP |
| 12 | Portuguesa SP | 1 | x | 0 | Guarani SP |
| 13 | Corintians SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 88.746.164 | Cr$ 90,00 | Cr$ 7.987.154.774,60 | Cr$ 2.515.953.754,00 | 58 | Cr$ 43.378.513,00 |
Bibliography





