1984 - Teste Nº 720
| Voltar para 1984 |
| Voltar para Teste nº 719 - 23 de setembro de 1984 |
| Avançar para Teste nº 721 - 7 de outubro de 1984 |
Teste nº 7201
30 de setembro de 1984
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Santos SP | 1 | x | 0 | Portuguesa SP2 |
| 2 | Corintians SP | 1 | x | 1 | XV Jaú SP |
| 3 | Ponte Preta SP | 1 | x | 0 | Internacional Lime SP |
| 4 | Taubaté SP | 1 | x | 1 | São Paulo SP |
| 5 | São Bento SP | 1 | x | 3 | Palmeiras SP |
| 6 | Juventus SP | 0 | x | 2 | Guarani SP |
| 7 | Internacional RS | 3 | x | 0 | Brasil RS |
| 8 | Juventude RS | 0 | x | 0 | Grêmio RS |
| 9 | Ceará CE | 3 | x | 1 | Ferroviário CE |
| 10 | Pinheiros PR | 1 | x | 1 | Coritiba PR |
| 11 | Campo Grande RJ | 0 | x | 2 | Vasco RJ |
| 12 | Olaria RJ | 1 | x | 1 | Botafogo RJ |
| 13 | IUGOSLÁVIA | 0 | x | 0 | BULGÁRIA |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 91.132.469 | Cr$ 90,00 | Cr$ 8.201.922.222,22 | Cr$ 2.583.605.500,00 | 125 | Cr$ 20.668.844,00 |
Bibliography





