1984 - Teste Nº 722
Voltar para 1984 |
Voltar para Teste nº 721 - 7 de outubro de 1984 |
Avançar para Teste nº 723 - 21 de outubro de 1984 |
Teste nº 7221
14 de outubro de 1984
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Botafogo RJ | 2 | x | 3 | Flamengo RJ |
2 | Bangu RJ | 1 | x | 0 | Olaria RJ |
3 | Vasco RJ | 0 | x | 0 | Americano RJ |
4 | Goitacaz RJ | 1 | x | 1 | Fluminense RJ |
5 | Internacional RS | 3 | x | 1 | Internacional SMar RS |
6 | Pelotas RS | 0 | x | 1 | Grêmio RS |
7 | LUXEMBURGO | 0 | x | 4 | FRANÇA |
8 | PORTUGAL | 2 | x | 1 | TCHECOSLOVÁQUIA |
9 | Goiás GO | 0 | x | 0 | Atlético GO |
10 | XV Jaú SP | 0 | x | 2 | Palmeiras SP |
11 | Juventus SP | 0 | x | 1 | Portuguesa SP |
12 | Comercial RPre SP | 0 | x | 3 | Santos SP |
13 | São Paulo SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
76.491.772 | Cr$ 90,00 | Cr$ 6.884.259.555,55 | Cr$ 2.168.541.760,00 | 2.728 | Cr$ 794.920,00 |
Bibliography