1984 - Teste Nº 726
Voltar para 1984 |
Voltar para Teste nº 725 - 4 de novembro de 1984 |
Avançar para Teste nº 727 - 18 de novembro de 1984 |
Teste nº 7261
11 de novembro de 1984
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | São Paulo SP | 0 | x | 0 | Santos SP |
2 | Comercial RPre SP | 0 | x | 3 | Palmeiras SP |
3 | Portuguesa SP | 3 | x | 0 | Ferroviária SP |
4 | Ponte Preta SP | 1 | x | 0 | Juventus SP |
5 | XV Jaú SP | 3 | x | 0 | Guarani SP |
6 | São Bento SP | 0 | x | 0 | Corintians SP2 |
7 | Cruzeiro MG | 1 | x | 1 | Atlético MG |
8 | América MG | 1 | x | 2 | Vila Nova MG |
9 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Goitacaz RJ |
10 | Americano RJ | 1 | x | 1 | América RJ |
11 | Campo Grande RJ | 0 | x | 1 | Fluminense RJ |
12 | Vasco RJ | 0 | x | 0 | Olaria RJ |
13 | Bangu RJ | 1 | x | 1 | Flamengo RJ |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
91.189.333 | Cr$ 90,00 | Cr$ 8.207.040.000,00 | Cr$ 2.585.217.600,00 | 108 | Cr$ 23.937.200,00 |
Bibliography