1985 - Teste Nº 755
| Voltar para 1985 |
| Voltar para Teste nº 754 - 26 de maio de 1985 |
| Avançar para Teste nº 756 - 9 de junho de 1985 |
Teste nº 7551
2 de junho de 1985
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | BOLÍVIA | 0 | x | 2 | BRASIL |
| 2 | COLÔMBIA | 1 | x | 3 | ARGENTINA |
| 3 | VENEZUELA | 0 | x | 1 | PERU |
| 4 | BULGÁRIA | 2 | x | 1 | IUGOSLÁVIA |
| 5 | EIRE | 3 | x | 0 | SUÍÇA |
| 6 | Sporting POR | 4 | x | 0 | Vitória Setú POR |
| 7 | Belenenses POR | 0 | x | 3 | Benfica POR |
| 8 | Portimonense POR | 1 | x | 3 | Porto POR |
| 9 | Portuguesa SP | 4 | x | 1 | Noroeste SP |
| 10 | Santo André SP | 0 | x | 0 | Ponte Preta SP |
| 11 | Guarani SP | 2 | x | 1 | Botafogo SP |
| 12 | XV Jaú SP | 0 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 13 | Paulista SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 108.064.511 | Cr$ 150,00 | Cr$ 16.209.676.666,66 | Cr$ 5.106.048.150,00 | 40.134 | Cr$ 127.225,00 |
Bibliography





