1985 - Teste Nº 775
| Voltar para 1985 |
| Voltar para Teste nº 774 - 13 de outubro de 1985 |
| Avançar para Teste nº 776 - 27 de outubro de 1985 |
Teste nº 7751
20 de outubro de 1985
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | Portuguesa SP | 1 | x | 1 | Corintians SP |
| 2 | São Paulo SP | 2 | x | 0 | Guarani SP |
| 3 | América SP | 0 | x | 2 | Santos SP |
| 4 | XV Piracicaba SP | 2 | x | 2 | Palmeiras SP |
| 5 | Bangu RJ | 2 | x | 2 | Flamengo RJ |
| 6 | Vasco RJ | 3 | x | 0 | Goitacaz RJ |
| 7 | Americano RJ | 0 | x | 0 | Fluminense RJ |
| 8 | Botafogo RJ | 2 | x | 2 | Volta Redonda RJ |
| 9 | América RJ | 2 | x | 1 | Portuguesa RJ |
| 10 | Coritiba PR | 1 | x | 3 | Pato Branco PR |
| 11 | XV Novembro MG | 0 | x | 1 | Cruzeiro MG |
| 12 | América MG | 0 | x | 3 | Atlético MG |
| 13 | Internacional RS | 2 | x | 0 | Grêmio RS |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 67.231.020 | Cr$ 300,00 | Cr$ 20.169.306.000,00 | Cr$ 6.353.331.390,00 | 26 | Cr$ 358.900,00 |
Bibliography





