1985 - Teste Nº 780
Voltar para 1985 |
Voltar para Teste nº 779 - 17 de novembro de 1985 |
Avançar para Teste nº 781 - 1º de dezembro de 1985 |
Teste nº 7801
24 de novembro de 1985
J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
1 | Botafogo RJ | 1 | x | 2 | Fluminense RJ |
2 | América RJ | 1 | x | 0 | Vasco RJ |
3 | Volta Redonda RJ | 0 | x | 1 | Flamengo RJ |
4 | Bonsucesso RJ | 0 | x | 1 | Bangu RJ |
5 | Goiás GO | 4 | x | 1 | Vila Nova GO |
6 | Internacional RS | 2 | x | 1 | Gaúcho RS |
7 | Esportivo RS | 1 | x | 0 | Grêmio RS |
8 | Guarani SP | 1 | x | 1 | Marília SP |
9 | Portuguesa SP | 3 | x | 1 | Ferroviária SP |
10 | Palmeiras SP | 2 | x | 3 | XV Jaú SP |
11 | São Paulo SP | 2 | x | 0 | Noroeste SP |
12 | Paulista SP | 0 | x | 2 | Santos SP |
13 | Comercial RPre SP | 1 | x | 0 | Corintians SP |
Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
76.016.938 | Cr$ 300,00 | Cr$ 22.805.081.504,76 | Cr$ 7.183.600.674,00 | 57 | Cr$ 28.082,00 |
Bibliography