1986 - Teste Nº 796
| Voltar para 1986 |
| Voltar para Teste nº 795 - 9 de março de 1986 |
| Avançar para Teste nº 797 - 23 de março de 1986 |
Teste nº 7961
16 de março de 1986
| J | Coluna 1 | x | Coluna 2 | ||
| 1 | HUNGRIA | 3 | x | 0 | BRASIL |
| 2 | Santos SP | 1 | x | 1 | Palmeiras SP |
| 3 | Corintians SP | 3 | x | 0 | Juventus SP |
| 4 | Novorizontino SP | 0 | x | 2 | São Paulo SP |
| 5 | Portuguesa SP | 2 | x | 2 | Botafogo SP |
| 6 | Vitória BA | 1 | x | 0 | Bahia BA |
| 7 | Rio Branco ES | 1 | x | 2 | Desportiva ES |
| 8 | Valeriodoce MG | 0 | x | 0 | Cruzeiro MG |
| 9 | Tupi MG | 2 | x | 2 | Atlético MG |
| 10 | Botafogo RJ | 1 | x | 0 | Bangu RJ |
| 11 | América RJ | 1 | x | 2 | Vasco RJ |
| 12 | Mesquita RJ | 0 | x | 2 | Fluminense RJ |
| 13 | Flamengo RJ | 1 | x | 1 | Americano RJ |
| Total de apostas | Preço da aposta | Arrecadação | Rateio | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
| 60.014.876 | Cz$ 0,50 | Cz$ 30.007.438,09 | Cz$ 9.452.343,00 | 10 | Cz$ 945.234,30 |
Bibliography





